تخطي إلى المحتوى

الفرق الأكثر تهديفاً في كرة القدم العالمية

أعلى الفرق تسجيلاً للأهداف في العالم، مصنفة حسب متوسط الأهداف لكل مباراة عبر جميع الدوريات الكبرى. يتم التحديث يومياً. بناءً على تحليل 1118 فريق عبر جميع الدوريات الكبرى.

# الفريق MP W GF GA G/M
1 Barcelona Barcelona 7 6 26 6 3.71
2 ساحل العاج ساحل العاج 9 8 33 2 3.67
3 Hearts Hearts 23 16 83 24 3.61
4 Venezia Venezia 7 4 23 12 3.29
5 Wrexham Wrexham 11 8 35 16 3.18
6 Bayern Munich Bayern Munich 42 32 133 53 3.17
7 Clydebank Clydebank 20 14 63 23 3.15
8 Man City Man City 19 15 59 14 3.11
9 بلجيكا بلجيكا 18 11 56 17 3.11
10 اسكتلندا اسكتلندا 11 6 34 11 3.09
11 St. Vincent St. Vincent 7 5 21 7 3.0
12 Rangers Rangers 24 17 70 20 2.92
13 إنجلترا إنجلترا 12 9 35 9 2.92
14 Bosnia Bosnia 9 3 26 9 2.89
15 كوريا الشمالية كوريا الشمالية 7 4 20 7 2.86
16 إسبانيا إسبانيا 12 10 34 5 2.83
17 Cardiff City Cardiff City 10 7 28 13 2.8
18 المجر المجر 10 7 28 5 2.8
19 Palermo Palermo 8 4 22 6 2.75
20 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 34 24 93 33 2.74
21 الولايات المتحدة الولايات المتحدة 19 16 52 7 2.74
22 Sporting Sporting 34 24 92 31 2.71
23 Celtic Celtic 21 9 57 40 2.71
24 هولندا هولندا 16 10 43 13 2.69
25 النرويج النرويج 18 12 48 19 2.67
26 Chelsea Chelsea 23 18 61 24 2.65
27 بلجيكا بلجيكا 13 8 34 13 2.62
28 Club Brugge Club Brugge 33 23 86 42 2.61
29 Sirius Sirius 18 13 47 26 2.61
30 السعودية السعودية 10 7 26 6 2.6
31 الدنمارك الدنمارك 12 7 31 11 2.58
32 Braves Braves 21 12 54 34 2.57
33 تايلاند تايلاند 7 6 18 2 2.57
34 Monza Monza 7 4 18 15 2.57
35 Egnatia Egnatia 7 2 18 11 2.57
36 PSV PSV 27 17 69 44 2.56
37 Birmingham Birmingham 16 11 41 14 2.56
38 المغرب المغرب 16 10 41 12 2.56
39 Swansea Swansea 9 5 23 17 2.56
40 فرنسا فرنسا 20 15 51 24 2.55
41 Stuttgart Stuttgart 38 21 96 47 2.53
42 اليابان اليابان 17 10 43 15 2.53
43 Barcelona Barcelona 38 30 95 36 2.5
44 Arsenal Arsenal 26 20 65 17 2.5
45 Copenhagen Copenhagen 28 16 70 39 2.5
46 ألمانيا ألمانيا 16 11 40 17 2.5
47 Southampton Southampton 14 8 35 12 2.5
48 سويسرا سويسرا 12 8 30 15 2.5
49 Benfica Benfica 39 25 97 38 2.49
50 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 27 20 67 29 2.48

المنهجية

تُحسب التصنيفات باستخدام بيانات المباريات من جميع دوريات كرة القدم الكبرى حول العالم. لا تُدرج إلا الفرق التي خاضت 7 مباريات محللة أو أكثر لضمان الدلالة الإحصائية. تُحدَّث البيانات يوميًا بعد كل جولة. يجمع مؤشر الفورم بين نسبة الفوز (40%) والأداء الهجومي (30%) والمتانة الدفاعية (30%) في مقياس مركّب واحد.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط وlocal storage لتحسين تجربتك. تعرف على المزيد

تسجيل الدخول / التسجيل

5 + 2 = ?
أو