6
Erzielte Tore
1.0
Tore pro Spiel
6
Erzielte Spiele
0
0
Disziplin
Torzeitverteilung
0
1-15
0
16-30
1
31-45
2
46-60
1
61-75
2
76-90
Wettbewerbe
Französische Ligue 1
Aktuelle Ziele
- Französische Ligue 1 2026-05-17 · 45'+2
- Französische Ligue 1 2026-05-02 · 90'+1
- Französische Ligue 1 2026-04-19 · 56'
- Französische Ligue 1 2026-02-21 · 72'
- Französische Ligue 1 2026-01-31 · 33'
- Französische Ligue 1 2026-01-16 · 76'
Tor- und Disziplinaufzeichnung basierend auf aufgezeichneten Spielereignissen, täglich aktualisiert.