8
Erzielte Tore
1.0
Tore pro Spiel
8
Erzielte Spiele
0
0
Disziplin
Torzeitverteilung
1
1-15
0
16-30
1
31-45
3
46-60
2
61-75
1
76-90
Wettbewerbe
Französische Ligue 1
Aktuelle Ziele
- Französische Ligue 1 2026-05-10 · 71'
- Französische Ligue 1 2026-05-03 · 42'
- Französische Ligue 1 2026-04-25 · 66'
- Französische Ligue 1 2026-04-12 · 56'
- Französische Ligue 1 2026-03-08 · 90'+6
- Französische Ligue 1 2026-03-01 · 3'
- Französische Ligue 1 2026-02-22 · 59'
- Französische Ligue 1 2026-02-15 · 45'+1
Tor- und Disziplinaufzeichnung basierend auf aufgezeichneten Spielereignissen, täglich aktualisiert.