Sla naar inhoud

Meest vermakelijke voetbalteams ter wereld

Voetbalteams met de meeste doelpunten per wedstrijd (gescoord + geïncasseerd). Deze teams garanderen spektakel. Dagelijks bijgewerkt. Gebaseerd op 1118 geanalyseerde teams uit alle grote competities.

# Team MP W GF TG TG/W
1 Liechtenstein Liechtenstein 8 0 6 40 5.75
2 St. Kitts St. Kitts 7 3 14 23 5.29
3 Luxemburg Luxemburg 10 2 9 42 5.1
4 Hamilton Hamilton 12 0 7 54 5.08
5 Venezia Venezia 7 4 23 12 5.0
6 Gibraltar Gibraltar 9 0 2 41 4.78
7 Monza Monza 7 4 18 15 4.71
8 Rothes Rothes 24 2 21 91 4.67
9 Pontypridd Pontypridd 9 0 3 39 4.67
10 Hearts Hearts 23 16 83 24 4.65
11 Wrexham Wrexham 11 8 35 16 4.64
12 Celtic Celtic 21 9 57 40 4.62
13 Cincinnati Cincinnati 21 8 49 47 4.57
14 Barcelona Barcelona 7 6 26 6 4.57
15 Swansea Swansea 9 5 23 17 4.44
16 Bayern Munich Bayern Munich 42 32 133 53 4.43
17 Clydebank Clydebank 20 14 63 23 4.3
18 PSV PSV 27 17 69 44 4.19
19 Braves Braves 21 12 54 34 4.19
20 Gretna Gretna 19 4 25 54 4.16
21 Egnatia Egnatia 7 2 18 11 4.14
22 Urawa Urawa 8 1 11 22 4.12
23 Gambia Gambia 9 4 22 15 4.11
24 Cardiff City Cardiff City 10 7 28 13 4.1
25 Schotland Schotland 11 6 34 11 4.09
26 Sirius Sirius 18 13 47 26 4.06
27 België België 18 11 56 17 4.06
28 Orlando Orlando 21 7 34 51 4.05
29 Boreham Wood Boreham Wood 39 24 96 61 4.03
30 Thun Thun 30 15 62 59 4.03
31 Inter Miami Inter Miami 25 12 53 47 4.0
32 St. Vincent St. Vincent 7 5 21 7 4.0
33 Motherwell Motherwell 14 5 22 34 4.0
34 Wales Wales 11 5 25 19 4.0
35 Barry Town Barry Town 9 4 17 19 4.0
36 Bulgarije Bulgarije 12 3 18 30 4.0
37 Aston Villa Aston Villa 14 3 18 38 4.0
38 Zuid-Korea Zuid-Korea 11 3 21 23 4.0
39 Bermuda Bermuda 10 2 11 29 4.0
40 Young Boys Young Boys 29 12 65 50 3.97
41 Cumbernauld C. Cumbernauld C. 20 8 44 35 3.95
42 East Kilbride East Kilbride 30 18 72 46 3.93
43 Heidenheim Heidenheim 27 5 48 58 3.93
44 Aberdeen Aberdeen 15 3 18 41 3.93
45 Yukun Yukun 24 10 49 45 3.92
46 San Marino San Marino 12 0 5 42 3.92
47 Copenhagen Copenhagen 28 16 70 39 3.89
48 Ivoorkust Ivoorkust 9 8 33 2 3.89
49 TNS TNS 9 3 16 19 3.89
50 Aberystwyth Aberystwyth 9 3 16 19 3.89

Methodologie

Rankings worden berekend op basis van wedstrijdgegevens uit alle grote voetbalcompetities wereldwijd. Alleen teams met 7 of meer geanalyseerde wedstrijden worden meegenomen om statistische betrouwbaarheid te garanderen. Gegevens worden dagelijks bijgewerkt na elke speelronde. De formscore combineert winstpercentage (40%), aanvalsprestaties (30%) en defensieve soliditeit (30%) tot één samengestelde maatstaf.

We gebruiken cookies & local storage om uw ervaring te verbeteren. Meer informatie

Inloggen / Registreren

5 + 2 = ?
of