Salta al contenuto

Le squadre più spettacolari del calcio mondiale

Squadre con il maggior numero di gol per partita (segnati + subiti). Queste squadre garantiscono spettacolo. Aggiornamento quotidiano. Basato su 1118 squadre analizzate in tutti i principali campionati.

# Squadra PG V GF GS TG/M
1 Liechtenstein Liechtenstein 8 0 6 40 5.75
2 St. Kitts St. Kitts 7 3 14 23 5.29
3 Lussemburgo Lussemburgo 10 2 9 42 5.1
4 Hamilton Hamilton 12 0 7 54 5.08
5 Venezia Venezia 7 4 23 12 5.0
6 Gibilterra Gibilterra 9 0 2 41 4.78
7 Monza Monza 7 4 18 15 4.71
8 Rothes Rothes 24 2 21 91 4.67
9 Pontypridd Pontypridd 9 0 3 39 4.67
10 Hearts Hearts 23 16 83 24 4.65
11 Wrexham Wrexham 11 8 35 16 4.64
12 Celtic Celtic 21 9 57 40 4.62
13 Cincinnati Cincinnati 21 8 49 47 4.57
14 Barcelona Barcelona 7 6 26 6 4.57
15 Swansea Swansea 9 5 23 17 4.44
16 Bayern Munich Bayern Munich 42 32 133 53 4.43
17 Clydebank Clydebank 20 14 63 23 4.3
18 PSV PSV 27 17 69 44 4.19
19 Braves Braves 21 12 54 34 4.19
20 Gretna Gretna 19 4 25 54 4.16
21 Egnatia Egnatia 7 2 18 11 4.14
22 Urawa Urawa 8 1 11 22 4.12
23 Gambia Gambia 9 4 22 15 4.11
24 Cardiff City Cardiff City 10 7 28 13 4.1
25 Scozia Scozia 11 6 34 11 4.09
26 Sirius Sirius 18 13 47 26 4.06
27 Belgio Belgio 18 11 56 17 4.06
28 Orlando Orlando 21 7 34 51 4.05
29 Boreham Wood Boreham Wood 39 24 96 61 4.03
30 Thun Thun 30 15 62 59 4.03
31 Inter Miami Inter Miami 25 12 53 47 4.0
32 St. Vincent St. Vincent 7 5 21 7 4.0
33 Motherwell Motherwell 14 5 22 34 4.0
34 Galles Galles 11 5 25 19 4.0
35 Barry Town Barry Town 9 4 17 19 4.0
36 Bulgaria Bulgaria 12 3 18 30 4.0
37 Aston Villa Aston Villa 14 3 18 38 4.0
38 Corea del Sud Corea del Sud 11 3 21 23 4.0
39 Bermuda Bermuda 10 2 11 29 4.0
40 Young Boys Young Boys 29 12 65 50 3.97
41 Cumbernauld C. Cumbernauld C. 20 8 44 35 3.95
42 East Kilbride East Kilbride 30 18 72 46 3.93
43 Heidenheim Heidenheim 27 5 48 58 3.93
44 Aberdeen Aberdeen 15 3 18 41 3.93
45 Yukun Yukun 24 10 49 45 3.92
46 San Marino San Marino 12 0 5 42 3.92
47 Copenhagen Copenhagen 28 16 70 39 3.89
48 Costa d'Avorio Costa d'Avorio 9 8 33 2 3.89
49 TNS TNS 9 3 16 19 3.89
50 Aberystwyth Aberystwyth 9 3 16 19 3.89

Metodologia

Le classifiche vengono calcolate utilizzando i dati delle partite di tutti i principali campionati di calcio mondiali. Sono incluse solo le squadre con 7 o più partite analizzate per garantire la significatività statistica. I dati vengono aggiornati quotidianamente dopo ogni giornata. Il Punteggio di Forma combina il tasso di vittorie (40%), la produzione offensiva (30%) e la solidità difensiva (30%) in un'unica metrica composita.

Usiamo cookie & local storage per migliorare la tua esperienza. Per saperne di più

Accedi / Registrati

5 + 2 = ?
oppure