Μετάβαση στο περιεχόμενο

Clean Sheet Leaders in World Football

Football teams with the highest clean sheet percentage worldwide. The best defensive records across all major leagues. Updated daily. Based on 1044 teams analyzed across all major leagues.

# Ομάδα MP W GF GA CS%
1 Μεξικό Μεξικό 9 7 10 3 88.9%
2 Ακτή Ελεφαντοστού Ακτή Ελεφαντοστού 8 7 32 2 75.0%
3 Ηνωμένες Πολιτείες Ηνωμένες Πολιτείες 19 16 52 7 73.7%
4 Λευκορωσία Λευκορωσία 11 8 20 4 72.7%
5 Γερμανία Γερμανία 11 7 27 6 72.7%
6 Pirates Pirates 18 12 40 7 72.2%
7 Μαρόκο Μαρόκο 25 21 52 8 72.0%
8 Ταϊλάνδη Ταϊλάνδη 7 6 18 2 71.4%
9 Λιβύη Λιβύη 7 3 9 5 71.4%
10 Ισπανία Ισπανία 17 12 44 10 70.6%
11 Ουγγαρία Ουγγαρία 10 7 28 5 70.0%
12 Αγγλία Αγγλία 12 9 35 9 66.7%
13 Rangers Rangers 20 14 56 16 65.0%
14 Αγγλία Αγγλία 17 13 37 10 64.7%
15 St. Johnstone St. Johnstone 22 14 40 13 63.6%
16 Κροατία Κροατία 11 8 26 8 63.6%
17 Τουρκία Τουρκία 11 8 22 6 63.6%
18 Μεξικό Μεξικό 27 16 42 21 63.0%
19 Αργεντινή Αργεντινή 16 14 40 8 62.5%
20 Haverfordwest Haverfordwest 16 10 26 12 62.5%
21 Ιαπωνία Ιαπωνία 8 5 13 8 62.5%
22 Λιθουανία Λιθουανία 8 4 13 4 62.5%
23 Ρουμανία Ρουμανία 8 4 11 5 62.5%
24 Ακτή Ελεφαντοστού Ακτή Ελεφαντοστού 20 13 35 13 60.0%
25 LNZ Cherkasy LNZ Cherkasy 15 8 21 9 60.0%
26 Σαουδική Αραβία Σαουδική Αραβία 10 7 26 6 60.0%
27 Tolima Tolima 10 5 10 8 60.0%
28 Ινδονησία Ινδονησία 10 5 17 11 60.0%
29 Καναδάς Καναδάς 22 10 35 14 59.1%
30 Brechin Brechin 17 11 28 11 58.8%
31 Ισπανία Ισπανία 12 10 34 5 58.3%
32 Ιταλία Ιταλία 12 9 26 13 58.3%
33 FK IMT FK IMT 19 8 20 14 57.9%
34 Železničar P Železničar P 19 8 26 15 57.9%
35 Αργεντινή Αργεντινή 7 6 15 4 57.1%
36 Olympiakos Olympiakos 23 10 25 13 56.5%
37 Κολομβία Κολομβία 16 10 31 12 56.2%
38 Metalist 1925 Metalist 1925 16 8 21 8 56.2%
39 Πράσινο Ακρωτήριο Πράσινο Ακρωτήριο 16 7 27 15 56.2%
40 Μολδαβία Μολδαβία 9 2 7 7 55.6%
41 Plzeň Plzeň 22 11 32 16 54.5%
42 Red Star Red Star 24 17 50 16 54.2%
43 Arsenal Arsenal 26 20 65 17 53.8%
44 Βέλγιο Βέλγιο 13 8 34 13 53.8%
45 Tromsø Tromsø 13 7 18 14 53.8%
46 Mumbai Mumbai 13 7 17 9 53.8%
47 Ιράν Ιράν 13 6 20 9 53.8%
48 Κομόρες Κομόρες 13 4 11 13 53.8%
49 Clydebank Clydebank 15 11 45 16 53.3%
50 Νότια Κορέα Νότια Κορέα 15 9 23 15 53.3%

Methodology

Rankings are calculated using match data from all major football leagues worldwide. Only teams with 7 or more analyzed matches are included to ensure statistical significance. Data is updated daily after each matchday. Form Score combines win rate (40%), attacking output (30%), and defensive solidity (30%) into a single composite metric.

Χρησιμοποιούμε cookies & local storage για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Μάθετε περισσότερα

Login / Register

5 + 2 = ?
or