Pular para o conteúdo

Clean Sheet Leaders in World Football

Football teams with the highest clean sheet percentage worldwide. The best defensive records across all major leagues. Updated daily. Based on 1044 teams analyzed across all major leagues.

# Equipe MP W GF GA CS%
1 México México 9 7 10 3 88.9%
2 Costa do Marfim Costa do Marfim 8 7 32 2 75.0%
3 Estados Unidos Estados Unidos 19 16 52 7 73.7%
4 Bielorrússia Bielorrússia 11 8 20 4 72.7%
5 Alemanha Alemanha 11 7 27 6 72.7%
6 Pirates Pirates 18 12 40 7 72.2%
7 Marrocos Marrocos 25 21 52 8 72.0%
8 Tailândia Tailândia 7 6 18 2 71.4%
9 Líbia Líbia 7 3 9 5 71.4%
10 Espanha Espanha 17 12 44 10 70.6%
11 Hungria Hungria 10 7 28 5 70.0%
12 Inglaterra Inglaterra 12 9 35 9 66.7%
13 Rangers Rangers 20 14 56 16 65.0%
14 Inglaterra Inglaterra 17 13 37 10 64.7%
15 St. Johnstone St. Johnstone 22 14 40 13 63.6%
16 Croácia Croácia 11 8 26 8 63.6%
17 Turquia Turquia 11 8 22 6 63.6%
18 México México 27 16 42 21 63.0%
19 Argentina Argentina 16 14 40 8 62.5%
20 Haverfordwest Haverfordwest 16 10 26 12 62.5%
21 Japão Japão 8 5 13 8 62.5%
22 Lituânia Lituânia 8 4 13 4 62.5%
23 Romênia Romênia 8 4 11 5 62.5%
24 Costa do Marfim Costa do Marfim 20 13 35 13 60.0%
25 LNZ Cherkasy LNZ Cherkasy 15 8 21 9 60.0%
26 Arábia Saudita Arábia Saudita 10 7 26 6 60.0%
27 Tolima Tolima 10 5 10 8 60.0%
28 Indonésia Indonésia 10 5 17 11 60.0%
29 Canadá Canadá 22 10 35 14 59.1%
30 Brechin Brechin 17 11 28 11 58.8%
31 Espanha Espanha 12 10 34 5 58.3%
32 Itália Itália 12 9 26 13 58.3%
33 FK IMT FK IMT 19 8 20 14 57.9%
34 Železničar P Železničar P 19 8 26 15 57.9%
35 Argentina Argentina 7 6 15 4 57.1%
36 Olympiakos Olympiakos 23 10 25 13 56.5%
37 Colômbia Colômbia 16 10 31 12 56.2%
38 Metalist 1925 Metalist 1925 16 8 21 8 56.2%
39 Cabo Verde Cabo Verde 16 7 27 15 56.2%
40 Moldávia Moldávia 9 2 7 7 55.6%
41 Plzeň Plzeň 22 11 32 16 54.5%
42 Red Star Red Star 24 17 50 16 54.2%
43 Arsenal Arsenal 26 20 65 17 53.8%
44 Bélgica Bélgica 13 8 34 13 53.8%
45 Tromsø Tromsø 13 7 18 14 53.8%
46 Mumbai Mumbai 13 7 17 9 53.8%
47 Irã Irã 13 6 20 9 53.8%
48 Comores Comores 13 4 11 13 53.8%
49 Clydebank Clydebank 15 11 45 16 53.3%
50 Coreia do Sul Coreia do Sul 15 9 23 15 53.3%

Methodology

Rankings are calculated using match data from all major football leagues worldwide. Only teams with 7 or more analyzed matches are included to ensure statistical significance. Data is updated daily after each matchday. Form Score combines win rate (40%), attacking output (30%), and defensive solidity (30%) into a single composite metric.

Usamos cookies & local storage para melhorar sua experiência. Saiba mais

Entrar / Registrar

5 + 2 = ?
ou