Ugrás a tartalomra

Clean Sheet Leaders in World Football

Football teams with the highest clean sheet percentage worldwide. The best defensive records across all major leagues. Updated daily. Based on 1044 teams analyzed across all major leagues.

# Csapat MP W GF GA CS%
1 Mexikó Mexikó 9 7 10 3 88.9%
2 Elefántcsontpart Elefántcsontpart 8 7 32 2 75.0%
3 Egyesült Államok Egyesült Államok 19 16 52 7 73.7%
4 Fehéroroszország Fehéroroszország 11 8 20 4 72.7%
5 Németország Németország 11 7 27 6 72.7%
6 Pirates Pirates 18 12 40 7 72.2%
7 Marokkó Marokkó 25 21 52 8 72.0%
8 Thaiföld Thaiföld 7 6 18 2 71.4%
9 Líbia Líbia 7 3 9 5 71.4%
10 Spanyolország Spanyolország 17 12 44 10 70.6%
11 Magyarország Magyarország 10 7 28 5 70.0%
12 Anglia Anglia 12 9 35 9 66.7%
13 Rangers Rangers 20 14 56 16 65.0%
14 Anglia Anglia 17 13 37 10 64.7%
15 St. Johnstone St. Johnstone 22 14 40 13 63.6%
16 Horvátország Horvátország 11 8 26 8 63.6%
17 Törökország Törökország 11 8 22 6 63.6%
18 Mexikó Mexikó 27 16 42 21 63.0%
19 Argentína Argentína 16 14 40 8 62.5%
20 Haverfordwest Haverfordwest 16 10 26 12 62.5%
21 Japán Japán 8 5 13 8 62.5%
22 Litvánia Litvánia 8 4 13 4 62.5%
23 Románia Románia 8 4 11 5 62.5%
24 Elefántcsontpart Elefántcsontpart 20 13 35 13 60.0%
25 LNZ Cherkasy LNZ Cherkasy 15 8 21 9 60.0%
26 Szaúd-Arábia Szaúd-Arábia 10 7 26 6 60.0%
27 Tolima Tolima 10 5 10 8 60.0%
28 Indonézia Indonézia 10 5 17 11 60.0%
29 Kanada Kanada 22 10 35 14 59.1%
30 Brechin Brechin 17 11 28 11 58.8%
31 Spanyolország Spanyolország 12 10 34 5 58.3%
32 Olaszország Olaszország 12 9 26 13 58.3%
33 FK IMT FK IMT 19 8 20 14 57.9%
34 Železničar P Železničar P 19 8 26 15 57.9%
35 Argentína Argentína 7 6 15 4 57.1%
36 Olympiakos Olympiakos 23 10 25 13 56.5%
37 Kolumbia Kolumbia 16 10 31 12 56.2%
38 Metalist 1925 Metalist 1925 16 8 21 8 56.2%
39 Zöld-foki Köztársaság Zöld-foki Köztársaság 16 7 27 15 56.2%
40 Moldova Moldova 9 2 7 7 55.6%
41 Plzeň Plzeň 22 11 32 16 54.5%
42 Red Star Red Star 24 17 50 16 54.2%
43 Arsenal Arsenal 26 20 65 17 53.8%
44 Belgium Belgium 13 8 34 13 53.8%
45 Tromsø Tromsø 13 7 18 14 53.8%
46 Mumbai Mumbai 13 7 17 9 53.8%
47 Irán Irán 13 6 20 9 53.8%
48 Comore-szigetek Comore-szigetek 13 4 11 13 53.8%
49 Clydebank Clydebank 15 11 45 16 53.3%
50 Dél-Korea Dél-Korea 15 9 23 15 53.3%

Methodology

Rankings are calculated using match data from all major football leagues worldwide. Only teams with 7 or more analyzed matches are included to ensure statistical significance. Data is updated daily after each matchday. Form Score combines win rate (40%), attacking output (30%), and defensive solidity (30%) into a single composite metric.

Az élmény javítása érdekében sütiket és local storage-t használunk. Tudj meg többet

Login / Register

5 + 2 = ?
or