Przejdź do treści

Clean Sheet Leaders in World Football

Football teams with the highest clean sheet percentage worldwide. The best defensive records across all major leagues. Updated daily. Based on 1044 teams analyzed across all major leagues.

# Drużyna MP W GF GA CS%
1 Meksyk Meksyk 9 7 10 3 88.9%
2 Wybrzeże Kości Słoniowej Wybrzeże Kości Słoniowej 8 7 32 2 75.0%
3 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 19 16 52 7 73.7%
4 Białoruś Białoruś 11 8 20 4 72.7%
5 Niemcy Niemcy 11 7 27 6 72.7%
6 Pirates Pirates 18 12 40 7 72.2%
7 Maroko Maroko 25 21 52 8 72.0%
8 Tajlandia Tajlandia 7 6 18 2 71.4%
9 Libia Libia 7 3 9 5 71.4%
10 Hiszpania Hiszpania 17 12 44 10 70.6%
11 Węgry Węgry 10 7 28 5 70.0%
12 Argentyna Argentyna 15 13 37 6 66.7%
13 Anglia Anglia 12 9 35 9 66.7%
14 Rangers Rangers 20 14 56 16 65.0%
15 Anglia Anglia 17 13 37 10 64.7%
16 St. Johnstone St. Johnstone 22 14 40 13 63.6%
17 Chorwacja Chorwacja 11 8 26 8 63.6%
18 Turcja Turcja 11 8 22 6 63.6%
19 Meksyk Meksyk 27 16 42 21 63.0%
20 Haverfordwest Haverfordwest 16 10 26 12 62.5%
21 Japonia Japonia 8 5 13 8 62.5%
22 Litwa Litwa 8 4 13 4 62.5%
23 Rumunia Rumunia 8 4 11 5 62.5%
24 Wybrzeże Kości Słoniowej Wybrzeże Kości Słoniowej 20 13 35 13 60.0%
25 LNZ Cherkasy LNZ Cherkasy 15 8 21 9 60.0%
26 Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska 10 7 26 6 60.0%
27 Tolima Tolima 10 5 10 8 60.0%
28 Indonezja Indonezja 10 5 17 11 60.0%
29 Kanada Kanada 22 10 35 14 59.1%
30 Brechin Brechin 17 11 28 11 58.8%
31 Hiszpania Hiszpania 12 10 34 5 58.3%
32 Włochy Włochy 12 9 26 13 58.3%
33 FK IMT FK IMT 19 8 20 14 57.9%
34 Železničar P Železničar P 19 8 26 15 57.9%
35 Argentyna Argentyna 7 6 15 4 57.1%
36 Olympiakos Olympiakos 23 10 25 13 56.5%
37 Kolumbia Kolumbia 16 10 31 12 56.2%
38 Metalist 1925 Metalist 1925 16 8 21 8 56.2%
39 Republika Zielonego Przylądka Republika Zielonego Przylądka 16 7 27 15 56.2%
40 Mołdawia Mołdawia 9 2 7 7 55.6%
41 Plzeň Plzeň 22 11 32 16 54.5%
42 Red Star Red Star 24 17 50 16 54.2%
43 Arsenal Arsenal 26 20 65 17 53.8%
44 Belgia Belgia 13 8 34 13 53.8%
45 Tromsø Tromsø 13 7 18 14 53.8%
46 Mumbai Mumbai 13 7 17 9 53.8%
47 Iran Iran 13 6 20 9 53.8%
48 Komory Komory 13 4 11 13 53.8%
49 Clydebank Clydebank 15 11 45 16 53.3%
50 Korea Południowa Korea Południowa 15 9 23 15 53.3%

Methodology

Rankings are calculated using match data from all major football leagues worldwide. Only teams with 7 or more analyzed matches are included to ensure statistical significance. Data is updated daily after each matchday. Form Score combines win rate (40%), attacking output (30%), and defensive solidity (30%) into a single composite metric.

Używamy plików cookie i local storage, aby poprawić Twoje doświadczenie. Dowiedz się więcej

Zaloguj / Zarejestruj

5 + 2 = ?
lub